Idomeneo, Rey de Creta. Un alegato pacifista en tiempos revueltos.
Idomeneo, Rey de Creta, de Mozart en el Teatro Real de Madrid. Al mando el Director de Escena e Iluminador Robert Carsen. Él mismo un átrida combativo, más apolíneo que dionisíaco.
La 19ª edición de los Grammy Latinos se celebrará el próximo 15 de noviembre en Las Vegas. Mientras aquí podemos ir viendo las nominaciones para los rubros: Clásica; Mejor obra/composición clásica contemporánea; e Instrumental.
¡A escuchar y hacer nuestras apuestas!
Lista de nominaciones de la 19ª Entrega Anual Del Latin GRAMMY (Para grabaciones lanzadas durante el 1° de junio del 2017 al 31 de mayo del 2018):
CLÁSICA — Mejor álbum de música clásica:
- “Buenos Aires noir”, Allison Brewster Franzetti y Carlos Franzetti; James Fitzpatrick, productor.
- “Enrique Granados: Goyescas”, José Menor; Francisco Moya Castro, productor.
- “José Serebrier Conducts Granados”, José Serebrier, director; Juan Pablo Gamarro y José Manuel Gil de Gálvez, productores.
- “Leo Brouwer: The Book of Signs, Paulo Bellinati: Concerto Caboclo”, Brasil Guitar Duo & David Amado, Conducting The Delaware Symphony Orchestra; Alan Jordan, productor.
- “Mágica y misteriosa”, Claudia Montero; José Manuel Domenech y Claudia Montero, productores.
CLÁSICA — Mejor obra/composición clásica contemporánea:
- “Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas”, Claudia Montero, compositora (Claudia Montero)
- “Montuno en forma de chacona”, Roberto Sierra, compositor (Silvia Márquez);
- “Ofrenda”, Eddie Mora, compositor (Eddie Mora dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Heredia);
- “Prelude in F Major for Piano & Orchestra”, Jorge Mejía, compositor (Jorge Mejía & The Henry Mancini Institute Orchestra);
- “String Quartet No. 3 (In Memoriam Ludvvig Van Beethoven)”, Yalil Guerra, compositor (La Catrina String Quartet).
INSTRUMENTAL —Mejor álbum instrumental:
- “Recanto”, Yamandu Costa;
- “Hamilton de Holanda Trío – Jacob 10ZZ”, Hamilton de Holanda Trío;
- “Aluê”, Airto Moreira;
- “No mundo dos sons”, Hermeto Pascoal y Grupo; “Identidad”, Miguel Siso.
El próximo 15 de noviembre ya sabremos quiénes serán los ganadores/ganadoras de tan prestigioso premio. Mientras tanto, ¡hagan sus apuestas!
Ver todo con la misma etiqueta
Idomeneo, Rey de Creta, de Mozart en el Teatro Real de Madrid. Al mando el Director de Escena e Iluminador Robert Carsen. Él mismo un átrida combativo, más apolíneo que dionisíaco.
Con un enfoque más actual y desestructurado del mundo de la música clásica. Además del énfasis en el diseño, realizamos un aprovechamiento de las nuevas tecnologías y las redes sociales, por eso a nuestra revista impresa y página web le hemos sumado esta nueva publicación. En Música Clásica 3.0 encontrarán información de agenda, notas y entrevistas a artistas destacados.
En un año convulsionado económicamente, la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, cumplió con la totalidad de los compromisos contraídos por la misma, logrando que el impacto económico solo se viera reflejado en cambios de programación (artistas invitados, alquiler de instrumentos y obras protegidas por las leyes de Derechos de Autor), realizando la orquesta un total de 30 conciertos, básicamente en dos ciclos de 9 cada uno, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA y en la Sala Sinfónica del CCK, fluctuando la afluencia de público entre 800 y 1300 en cada concierto.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `User`.`id`, `User`.`full_name`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified` FROM `musicacl_eyresis`.`users` AS `User` WHERE `User`.`id` IS NULL LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Setting`.`key`, `Setting`.`value` FROM `musicacl_eyresis`.`settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 | 17 | 17 | 0 | |
SELECT `Module`.`id`, `Module`.`title`, `Module`.`slug`, `Module`.`version`, `Module`.`description`, `Module`.`icon`, `Module`.`visible`, `Module`.`in_control_panel`, `Module`.`listing_order` FROM `musicacl_eyresis`.`modules` AS `Module` WHERE 1 = 1 ORDER BY `listing_order` ASC | 17 | 17 | 0 | |
SELECT `Sponsor`.`id`, `Sponsor`.`title`, `Sponsor`.`img_url`, `Sponsor`.`link`, `Sponsor`.`main` FROM `musicacl_eyresis`.`sponsors` AS `Sponsor` WHERE `Sponsor`.`main` = '0' | 7 | 7 | 0 | |
SELECT `Sponsor`.`id`, `Sponsor`.`title`, `Sponsor`.`img_url`, `Sponsor`.`link`, `Sponsor`.`main` FROM `musicacl_eyresis`.`sponsors` AS `Sponsor` WHERE `Sponsor`.`main` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `musicacl_eyresis`.`posts` AS `Post` WHERE `Post`.`id` = 802 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`draft`, `Post`.`category`, `Post`.`short_desc`, `Post`.`description`, `Post`.`img_url`, `Post`.`created` FROM `musicacl_eyresis`.`posts` AS `Post` WHERE `Post`.`id` = 802 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`draft`, `Post`.`category`, `Post`.`short_desc`, `Post`.`description`, `Post`.`img_url`, `Post`.`created` FROM `musicacl_eyresis`.`posts` AS `Post` WHERE `Post`.`category` = 'noticia' AND `Post`.`id` != 802 ORDER BY `created` DESC LIMIT 3 | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
SELECT `PostCategory`.`slug`, `PostCategory`.`color` FROM `musicacl_eyresis`.`post_categories` AS `PostCategory` WHERE 1 = 1 | 11 | 11 | 1 | maybe slow |
SELECT `PostCategory`.`slug`, `PostCategory`.`title` FROM `musicacl_eyresis`.`post_categories` AS `PostCategory` WHERE `PostCategory`.`slug` != 'agenda' | 10 | 10 | 0 | |
SELECT `StoreCategory`.`slug`, `StoreCategory`.`title` FROM `musicacl_eyresis`.`store_categories` AS `StoreCategory` WHERE 1 = 1 | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`slug`, `Section`.`title`, `Section`.`description` FROM `musicacl_eyresis`.`sections` AS `Section` WHERE `Section`.`slug` = 'home-destacado' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 5.76 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.38 MB |
Controller action start | 2.29 MB |
Controller render start | 2.57 MB |
View render complete | 3.18 MB |
Total Request Time: 105 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 18.22 | |
Event: Controller.initialize | 10.94 | |
Event: Controller.startup | 1.41 | |
Controller action | 6.62 | |
Event: Controller.beforeRender | 30.50 | |
» Processing toolbar data | 20.00 | |
Rendering View | 5.68 | |
» Event: View.beforeRender | 0.06 | |
» Rendering APP/View/Posts/display.ctp | 4.18 | |
» » Rendering APP/View/Elements/subscribe.ctp | 0.19 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sponsors.ctp | 0.26 | |
» » Rendering APP/View/Elements/week_video.ctp | 0.16 | |
» » Rendering APP/View/Elements/starred.ctp | 0.16 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/public.ctp | 0.53 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Eyresis/ |
APP_DIR | Eyresis |
APPLIBS | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Eyresis/Lib/ |
CACHE | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Eyresis/tmp/cache/ |
CAKE | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps |
CORE_PATH | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/ |
CAKE_VERSION | 2.3.1 |
CSS | /home/musicaclasicaba/public_html/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://musicaclasicaba.com.ar |
IMAGES | /home/musicaclasicaba/public_html/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/musicaclasicaba/public_html/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Eyresis/tmp/logs/ |
ROOT | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps |
TESTS | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Eyresis/Test/ |
TMP | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/Eyresis/tmp/ |
VENDORS | /home/musicaclasicaba/public_html/src/apps/vendors/ |
WEBROOT_DIR | public_html |
WWW_ROOT | /home/musicaclasicaba/public_html/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Lsphp Enable User Ini | on |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Content Length | 0 |
Http Host | musicaclasicaba.com.ar |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http X Forwarded Host | musicaclasicaba.com.ar |
Http X Forwarded Port | 80 |
Http X Forwarded Proto | http |
Http X Forwarded Server | musicaclasicaba.com.ar |
Http X Real Ip | 3.80.38.5 |
Redirect Unique Id | XG7aPbPtVcP9m8TOjMy2qgAAAAk |
Redirect Script Url | /blog/ver/802/Nominaciones_de_la_19a_edicion_del_Latin_GRAMMY |
Redirect Script Uri | http://musicaclasicaba.com.ar/blog/ver/802/Nominaciones_de_la_19a_edicion_del_Latin_GRAMMY |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | XG7aPbPtVcP9m8TOjMy2qgAAAAk |
Script Url | /blog/ver/802/Nominaciones_de_la_19a_edicion_del_Latin_GRAMMY |
Script Uri | http://musicaclasicaba.com.ar/blog/ver/802/Nominaciones_de_la_19a_edicion_del_Latin_GRAMMY |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | musicaclasicaba.com.ar |
Server Addr | 190.210.176.199 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.80.38.5 |
Document Root | /home/musicaclasicaba/public_html |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/musicaclasicaba/public_html |
Server Admin | webmaster@musicaclasicaba.com.ar |
Script Filename | /home/musicaclasicaba/public_html/index.php |
Remote Port | 34689 |
Redirect Url | /blog/ver/802/Nominaciones_de_la_19a_edicion_del_Latin_GRAMMY |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /blog/ver/802/Nominaciones_de_la_19a_edicion_del_Latin_GRAMMY |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1550768701.98 |
Request Time | 1550768701 |
Argc | 0 |